Tomas Švedkauskas
Kauno ŽalgirisGoalkeeper32 anni (22 giu)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer7 gen Panevėžys→Kauno Žalgiris | ||||
Free Transfer7 gen Hegelmann Litauen→Panevėžys | ||||
Free Transfer12 gen Sūduva→Hegelmann Litauen | ||||
Free Transfer7 gen Dainava→Sūduva | ||||
Transfer11 ott TBC→Dainava | ||||
Transfer24 lug FK Riteriai→Lommel SK | ||||
Free Transfer20 feb UTA Arad→FK Riteriai | ||||
Transfer9 nov TBC→UTA Arad | ||||
Transfer1 lug Roma→ID Squadra: null | ||||
End of loan30 giu Catanzaro→Roma | ||||
Loan31 gen Roma→Catanzaro | ||||
End of loan30 giu Ascoli→Roma | ||||
Loan30 lug Roma→Ascoli | ||||
End of loan30 giu Pescara→Roma | ||||
Loan24 gen Roma→Pescara | ||||
End of loan23 gen Paganese→Roma | ||||
Loan13 ago Roma→Paganese | ||||
Transfer4 lug Sūduva→Roma €250,000 | ||||
End of loan30 giu Fiorentina U20→Sūduva | ||||
Loan1 ago Sūduva→Fiorentina U20 |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
11 ago, 17:00Champions League Kauno ŽalgirisDinamo Zagreb 12 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
4 ago, 18:00Champions League Dinamo ZagrebKauno Žalgiris 50 ⭐5.1⏱️90 | |||||||
29 lug, 16:00Champions League Kauno ŽalgirisKÍ 10 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
21 lug, 18:45Champions League KÍKauno Žalgiris 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
14 lug, 18:00Champions League DritaKauno Žalgiris 23 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
7 lug, 16:00Champions League Kauno ŽalgirisDrita 11 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
29 mar, 13:00Friendly International LithuaniaGeorgia 02 ⭐-⏱️- | |||||||
26 mar, 15:00Friendly International MoldovaLithuania 02 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 |