Unai Medina
Real Unión ClubDefender36 anni (16 feb)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 lug UD Ibiza→TBC | ||||
Free Transfer4 lug Racing Santander→UD Ibiza | ||||
Transfer1 lug Racing Santander→ID Squadra: null | ||||
Free Transfer26 lug UD Logroñés→Racing Santander | ||||
Free Transfer15 set Sporting Gijón→UD Logroñés | ||||
Free Transfer1 lug Numancia→Sporting Gijón | ||||
Free Transfer1 lug Deportivo Alavés→Numancia | ||||
Free Transfer3 lug Barakaldo→Deportivo Alavés | ||||
Free Transfer1 lug Athletic Club II→Barakaldo | ||||
Transfer1 lug CD Basconia→Athletic Club II |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.2⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.0⏱️80 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.2⏱️84 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 |