Vaclav Cerny
BeşiktaşAttacker28 anni (17 ott)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer2 set VfL Wolfsburg→Beşiktaş €6.0M | ||||
End of loan30 giu Rangers→VfL Wolfsburg | ||||
Loan26 lug VfL Wolfsburg→Rangers | ||||
Transfer1 lug FC Twente→VfL Wolfsburg €8.0M | ||||
Transfer2 lug FC Utrecht→FC Twente €1.0M | ||||
End of loan30 giu FC Twente→FC Utrecht | ||||
Loan13 lug FC Utrecht→FC Twente | ||||
Transfer8 lug Ajax→FC Utrecht €900,000 | ||||
Transfer1 lug Jong Ajax→Ajax |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 mag, 17:00Super Lig RizesporBeşiktaş 22 ⭐7.6⏱️44 ⚽1 | |||||||
9 mag, 17:00Super Lig BeşiktaşTrabzonspor 12 ⭐7.4⏱️70 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️7 | |||||||
1 mag, 17:00Super Lig Gaziantep F.K.Beşiktaş 02 ⭐6.3⏱️15 | |||||||
27 apr, 17:00Super Lig BeşiktaşFatih Karagümrük 00 ⭐6.9⏱️24 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️65 | |||||||
19 apr, 14:00Super Lig SamsunsporBeşiktaş 21 ⭐6.8⏱️25 | |||||||
10 apr, 17:00Super Lig BeşiktaşAntalyaspor 42 ⭐6.0⏱️14 | |||||||
5 apr, 17:00Super Lig FenerbahçeBeşiktaş 10 ⭐6.2⏱️67 | |||||||
19 mar, 17:00Super Lig BeşiktaşKasımpaşa 21 ⭐6.5⏱️71 | |||||||
15 mar, 17:00Super Lig GençlerbirliğiBeşiktaş 02 ⭐7.0⏱️73 | |||||||
7 mar, 17:00Super Lig BeşiktaşGalatasaray 01 ⭐6.8⏱️72 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
28 feb, 13:00Super Lig KocaelisporBeşiktaş 01 ⭐6.7⏱️82 👟1 | |||||||
22 feb, 17:00Super Lig BeşiktaşGöztepe 40 ⭐7.6⏱️76 👟1 | |||||||
15 feb, 17:00Super Lig İstanbul BaşakşehirBeşiktaş 23 ⭐7.1⏱️86 | |||||||
8 feb, 17:00Super Lig BeşiktaşAlanyaspor 22 ⭐6.6⏱️78 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️- | |||||||
31 gen, 17:00Super Lig BeşiktaşKonyaspor 21 ⭐7.4⏱️76 ⚽1 | |||||||
26 gen, 17:00Super Lig EyüpsporBeşiktaş 22 ⭐6.7⏱️61 | |||||||
19 gen, 17:00Super Lig BeşiktaşKayserispor 10 ⭐7.3⏱️79 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐-⏱️78 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️58 |