Wilmar Jordán Gil
Mumbai CityAttacker36 anni (17 ott)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer25 ago TBC→Mumbai City | ||||
Transfer1 lug Imigresen→TBC | ||||
Transfer7 gen TBC→Portuguesa | ||||
Transfer11 nov Portuguesa→TBC | ||||
Transfer3 lug TBC→Itagüí Leones | ||||
Transfer22 mar Chaves→TBC | ||||
End of loan21 mar Famalicão→Chaves | ||||
Loan31 gen Chaves→Famalicão | ||||
Transfer1 lug TBC→Chaves | ||||
Transfer4 ott CSKA Sofia→TBC | ||||
Free Transfer31 ago Tianjin Jinmen Tiger→CSKA Sofia | ||||
Transfer27 feb Lovech→Tianjin Jinmen Tiger €1.6M | ||||
Free Transfer1 lug Seongnam→Lovech |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️23 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.1⏱️84 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.7⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐8.2⏱️90 ⚽1👟11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.8⏱️84 ⚽1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐9.6⏱️90 ⚽3 |