
Racing Genk
Stadion: Cegeka Arena (Genk)Opgericht: OnbekendCapaciteit: 0

| Date | Opponent | Venue |
|---|---|---|
12 nov, 11:00Home |
| Date | Opponent | Venue |
|---|---|---|
21 nov, 17:15Home | ||
29 nov, 12:30Away | ||
11 dec, 19:45Home | ||
19 dec, 19:45Away | ||
27 dec, 15:00Home | ||
17 jan, 15:00Away | ||
23 jan, 20:00Home | ||
30 jan, 20:00Away | ||
6 feb, 20:00Home | ||
13 feb, 20:00Away | ||
20 feb, 20:00Away | ||
27 feb, 20:00Home | ||
6 mrt, 20:00Away | ||
13 mrt, 20:00Home | ||
20 mrt, 18:00Away | ||
3 apr, 18:00Home | ||
10 apr, 18:00Away | ||
17 apr, 18:00Home | ||
24 apr, 18:00Home | ||
1 mei, 18:00Away | ||
8 mei, 18:00Home | ||
15 mei, 18:00Away | ||
22 mei, 18:00Home |