
AC Milan
Stadion: Stadio Giuseppe Meazza (Milano)Założona: 1899Pojemność: 75,817

| Date | Opponent | Venue |
|---|---|---|
22 lis, 17:00Home | ||
30 lis, 19:45Away | ||
6 gru, 19:45Home | ||
13 gru, 19:45Away | ||
19 gru, 17:00Home | ||
2 sty, 19:45Away | ||
5 sty, 19:45Home | ||
9 sty, 17:00Away | ||
17 sty, 00:00Home | ||
24 sty, 00:00Away | ||
31 sty, 00:00Home | ||
7 lut, 00:00Away | ||
14 lut, 00:00Away | ||
21 lut, 00:00Home | ||
28 lut, 00:00Away | ||
7 mar, 00:00Home | ||
14 mar, 00:00Home | ||
21 mar, 00:00Away | ||
4 kwi, 00:00Home | ||
11 kwi, 00:00Away | ||
18 kwi, 00:00Home | ||
25 kwi, 00:00Away | ||
2 maj, 00:00Home | ||
9 maj, 00:00Away | ||
16 maj, 00:00Home | ||
23 maj, 00:00Away | ||
30 maj, 00:00Home |
| Date | Opponent | Venue |
|---|---|---|
26 lis, 17:45Away | ||
10 gru, 20:00Home | ||
21 sty, 20:00Away | ||
28 sty, 20:00Home |