Diogo Coelho
AnkaragücüDefender31 years (1993-09-14)
Transfer History
Date | Transfer Type | From | To | Amount |
---|---|---|---|---|
Free Transfer2024-08-02 Şanlıurfaspor→Ankaragücü | ||||
Free Transfer2023-08-28 Kocaelispor→Şanlıurfaspor | ||||
Free Transfer2021-08-11 Vilafranquense→Kocaelispor | ||||
Free Transfer2020-07-01 Nacional→Vilafranquense | ||||
End of loan2017-06-30 Académica→Nacional | ||||
Loan2016-07-24 Nacional→Académica | ||||
End of loan2016-06-30 Chaves→Nacional | ||||
Loan2015-07-01 Nacional→Chaves | ||||
End of loan2015-06-30 Sporting Covilhã→Nacional | ||||
Loan2014-07-05 Nacional→Sporting Covilhã |
Recent Matches
Date | Match | Score | Rating | Minutes | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-10 13:00:00 AnkaragücüAmed SK 20 ⭐-⏱️- | |||||||
2025-05-04 13:00:00 KeçiörengücüAnkaragücü 23 ⭐6.6⏱️35 | |||||||
2025-04-27 13:00:00 AnkaragücüÇorum Belediyespor 10 ⭐-⏱️1 | |||||||
2025-04-18 17:00:00 Manisa BBSKAnkaragücü 21 ⭐-⏱️- | |||||||
2025-04-13 16:00:00 AnkaragücüBoluspor 22 ⭐-⏱️- | |||||||
2025-04-09 17:00:00 PendiksporAnkaragücü 21 ⭐-⏱️- | |||||||
2025-04-06 16:00:00 AnkaragücüGençlerbirliği 03 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
2025-03-31 14:00:00 EroksporAnkaragücü 31 ⭐-⏱️- | |||||||
2025-03-15 17:30:00 AnkaragücüIğdır FK 04 ⭐-⏱️- | |||||||
2025-03-10 17:30:00 KocaelisporAnkaragücü 11 ⭐-⏱️- | |||||||
2025-03-06 13:00:00 AnkaragücüYeni Malatyaspor 30 ⭐6.6⏱️6 | |||||||
Home TeamAway Team 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
2025-02-22 16:00:00 AnkaragücüBandırmaspor 40 ⭐-⏱️- | |||||||
2025-02-17 17:00:00 SakaryasporAnkaragücü 22 ⭐-⏱️- | |||||||
2025-02-13 17:00:00 AnkaragücüFatih Karagümrük 01 ⭐-⏱️- | |||||||
2025-02-09 13:00:00 İstanbulsporAnkaragücü 10 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
Home TeamAway Team 00 ⭐-⏱️90 ⚽1 | |||||||
2025-02-02 10:30:00 ÜmraniyesporAnkaragücü 21 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
2025-01-26 10:30:00 AnkaragücüBB Erzurumspor 12 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
2025-01-17 17:00:00 ŞanlıurfasporAnkaragücü 01 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
2025-01-12 13:00:00 Amed SKAnkaragücü 10 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
Home TeamAway Team 00 ⭐-⏱️46 | |||||||
2025-01-04 13:00:00 AnkaragücüKeçiörengücü 20 ⭐8.1⏱️90 1 | |||||||
2024-12-22 16:00:00 Çorum BelediyesporAnkaragücü 11 ⭐6.6⏱️87 1 | |||||||
Home TeamAway Team 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
2024-12-13 17:00:00 AnkaragücüManisa BBSK 01 ⭐-⏱️- | |||||||
2024-12-08 13:00:00 BolusporAnkaragücü 23 ⭐-⏱️- | |||||||
Home TeamAway Team 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
2024-12-01 13:00:00 AnkaragücüPendikspor 11 ⭐-⏱️- |