Toni Abad
HuescaDefender28 years (1996-11-03)
Transfer History
Date | Transfer Type | From | To | Amount |
---|---|---|---|---|
Free Transfer2024-07-04 Eldense→Huesca | ||||
Transfer2024-07-01 Eldense→Team ID: null | ||||
Free Transfer2022-07-05 Alcoyano→Eldense | ||||
Free Transfer2021-07-02 Cultural Leonesa→Alcoyano | ||||
Transfer2020-11-03 TBC→Cultural Leonesa |
Recent Matches
Date | Match | Score | Rating | Minutes | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 16:30:00 HuescaElche 21 ⭐6.9⏱️26 | |||||||
2025-05-11 16:30:00 AlbaceteHuesca 32 ⭐6.7⏱️20 | |||||||
2025-05-03 14:15:00 HuescaReal Oviedo 12 ⭐6.7⏱️44 | |||||||
2025-04-27 19:00:00 Real ZaragozaHuesca 11 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
2025-04-14 18:30:00 HuescaMálaga 10 ⭐6.8⏱️19 1 | |||||||
2025-04-06 16:30:00 BurgosHuesca 21 ⭐-⏱️- | |||||||
2025-03-30 16:30:00 HuescaSporting Gijón 32 ⭐-⏱️1 | |||||||
2025-03-23 15:15:00 SD EibarHuesca 21 ⭐6.8⏱️63 | |||||||
2025-03-16 15:15:00 HuescaLevante 12 ⭐6.5⏱️66 | |||||||
2025-03-09 13:00:00 TenerifeHuesca 20 ⭐7.0⏱️36 | |||||||
2025-03-01 15:15:00 HuescaRacing Ferrol 31 ⭐6.7⏱️14 | |||||||
2025-02-23 13:00:00 Deportivo La CoruñaHuesca 00 ⭐6.9⏱️71 | |||||||
2025-02-16 15:15:00 HuescaGranada 11 ⭐6.6⏱️44 | |||||||
2025-02-09 15:15:00 CórdobaHuesca 12 ⭐6.9⏱️15 | |||||||
2025-02-02 13:00:00 CastellónHuesca 01 ⭐6.6⏱️62 | |||||||
2025-01-25 17:30:00 HuescaFC Cartagena 40 ⭐6.7⏱️12 | |||||||
2025-01-19 20:00:00 AlmeríaHuesca 00 ⭐7.0⏱️11 | |||||||
2025-01-11 15:15:00 HuescaMirandés 10 ⭐7.1⏱️23 | |||||||
2025-01-04 14:30:00 HuescaReal Betis 01 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
2024-12-22 20:00:00 LevanteHuesca 11 ⭐7.3⏱️81 | |||||||
2024-12-19 20:15:00 HuescaTenerife 10 ⭐6.5⏱️16 | |||||||
2024-12-15 17:30:00 Racing SantanderHuesca 01 ⭐7.3⏱️81 | |||||||
2024-12-07 20:00:00 HuescaSD Eibar 21 ⭐6.6⏱️10 | |||||||
2024-12-04 18:00:00 Gimnàstic TarragonaHuesca 01 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
2024-11-29 19:30:00 Real OviedoHuesca 03 ⭐6.4⏱️22 |