Jon Mikel Aramburu Mejías
VenezuelaDefender22 years (2002-07-23)
Transfer History
Date | Transfer Type | From | To | Amount |
---|---|---|---|---|
Transfer2024-07-01 Real Sociedad II→Real Sociedad | ||||
Transfer2023-08-01 Real Unión→Real Sociedad II | ||||
Transfer2022-07-20 Deportivo La Guaira→Real Unión |
Recent Matches
Date | Match | Score | Rating | Minutes | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-24 14:15:00 Real MadridReal Sociedad 20 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
2025-05-18 17:00:00 Real SociedadGirona 32 ⭐6.5⏱️25 | |||||||
2025-05-13 18:00:00 Real SociedadCelta de Vigo 01 ⭐6.9⏱️29 | |||||||
2025-05-10 19:00:00 Atlético MadridReal Sociedad 40 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
2025-05-04 19:00:00 Real SociedadAthletic Club 00 ⭐6.9⏱️16 | |||||||
2025-04-23 19:30:00 Deportivo AlavésReal Sociedad 10 ⭐6.9⏱️66 1 | |||||||
2025-04-20 14:15:00 VillarrealReal Sociedad 22 ⭐7.1⏱️26 | |||||||
2025-04-12 12:00:00 Real SociedadMallorca 02 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
2025-04-06 12:00:00 Las PalmasReal Sociedad 13 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
2025-04-01 19:30:00 Real MadridReal Sociedad 44 ⭐6.7⏱️79 1 | |||||||
2025-03-29 13:00:00 Real SociedadReal Valladolid 21 ⭐6.6⏱️17 | |||||||
Home TeamAway Team 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
2025-03-16 17:30:00 Rayo VallecanoReal Sociedad 22 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
2025-03-13 20:00:00 Manchester UnitedReal Sociedad 41 ⭐4.5⏱️7 1 | |||||||
2025-03-09 20:00:00 Real SociedadSevilla 01 ⭐6.5⏱️61 | |||||||
2025-03-06 17:45:00 Real SociedadManchester United 11 ⭐6.8⏱️27 | |||||||
2025-03-02 15:15:00 FC BarcelonaReal Sociedad 40 ⭐6.2⏱️64 | |||||||
2025-02-26 20:30:00 Real SociedadReal Madrid 01 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
2025-02-23 20:00:00 Real SociedadLeganés 30 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
2025-02-16 20:00:00 Real BetisReal Sociedad 30 ⭐7.0⏱️59 1 | |||||||
2025-02-13 17:45:00 FC MidtjyllandReal Sociedad 12 ⭐8.0⏱️90 1 | |||||||
2025-02-09 17:30:00 Real SociedadEspanyol 21 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
2025-02-06 18:30:00 Real SociedadOsasuna 20 ⭐7.0⏱️30 | |||||||
2025-02-02 17:30:00 OsasunaReal Sociedad 21 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
2025-01-30 20:00:00 Real SociedadPAOK 20 ⭐-⏱️- | |||||||
2025-01-26 15:15:00 Real SociedadGetafe 03 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
2025-01-23 20:00:00 LazioReal Sociedad 31 ⭐7.7⏱️90 👟1 | |||||||
2025-01-16 18:30:00 Real SociedadRayo Vallecano 31 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
2025-01-13 20:00:00 Real SociedadVillarreal 10 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
2025-01-05 14:30:00 PonferradinaReal Sociedad 02 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
2024-12-21 15:15:00 Celta de VigoReal Sociedad 20 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
2024-12-15 17:30:00 Real SociedadLas Palmas 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
2024-12-12 20:00:00 Real SociedadDynamo Kyiv 30 ⭐7.3⏱️57 | |||||||
2024-12-08 13:00:00 LeganésReal Sociedad 03 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
2024-12-01 20:00:00 Real SociedadReal Betis 20 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
2024-11-28 20:00:00 Real SociedadAjax 20 ⭐7.0⏱️45 1 | |||||||
2024-11-24 20:00:00 Athletic ClubReal Sociedad 10 ⭐7.0⏱️84 |