Arttu Lötjönen
Finland U18Defender22 anni (28 gen)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Transfer1 gen TBC→KuPS | ||||
Transfer1 lug Sampdoria U20→TBC |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ago, 17:00Europa League Universitatea CraiovaKuPS 21 ⭐-⏱️- | |||||||
9 ago, 12:00Veikkausliiga KuPSTPS 11 ⭐7.3⏱️83 | |||||||
6 ago, 15:00Europa League KuPSUniversitatea Craiova 11 ⭐-⏱️- | |||||||
1 ago, 16:00Veikkausliiga GnistanKuPS 01 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
28 lug, 15:00Champions League KuPSSabah 02 ⭐-⏱️- | |||||||
25 lug, 14:00Veikkausliiga KuPSVPS 31 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
21 lug, 16:00Champions League SabahKuPS 10 ⭐-⏱️- | |||||||
18 lug, 14:00Veikkausliiga SJKKuPS 02 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
14 lug, 15:00Champions League KuPSVardar 23 ⭐6.5⏱️15 | |||||||
7 lug, 17:00Champions League VardarKuPS 02 ⭐-⏱️- | |||||||
27 giu, 14:00Veikkausliiga HJKKuPS 04 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
23 giu, 15:00Veikkausliiga KuPSIlves 43 ⭐5.7⏱️90 | |||||||
17 giu, 15:00Veikkausliiga TPSKuPS 12 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
13 giu, 14:00Veikkausliiga VPSKuPS 11 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️94 | |||||||
30 mag, 14:00Veikkausliiga KuPSInter Turku 11 ⭐7.0⏱️85 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️26 | |||||||
23 mag, 14:00Veikkausliiga KuPSLahti 21 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
20 mag, 16:00Veikkausliiga KuPSJaro 30 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
16 mag, 14:00Veikkausliiga MariehamnKuPS 11 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
8 mag, 17:00Veikkausliiga KuPSSJK 00 ⭐7.6⏱️90 1 | |||||||
2 mag, 16:00Veikkausliiga OuluKuPS 20 ⭐-⏱️- | |||||||
26 apr, 13:00Veikkausliiga KuPSHJK 11 ⭐-⏱️- | |||||||
22 apr, 15:00Veikkausliiga KuPSOulu 32 ⭐-⏱️- | |||||||
18 apr, 13:00Veikkausliiga JaroKuPS 11 ⭐-⏱️- | |||||||
11 apr, 11:00Veikkausliiga KuPSGnistan 10 ⭐-⏱️- | |||||||
4 apr, 14:00Veikkausliiga IlvesKuPS 13 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
26 feb, 20:00Europa Conference League Lech PoznańKuPS 10 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
19 feb, 17:45Europa Conference League KuPSLech Poznań 02 ⭐6.5⏱️90 |