Gabriel Arias
Newell's Old BoysGoalkeeper38 let (13. 9.)
Historie přestupů
| Datum | Typ přestupu | Z | Do | Částka |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer14. 1. Racing Club→Newell's Old Boys | ||||
Transfer3. 7. Defensa y Justicia→Racing Club €1.1M | ||||
End of loan2. 7. Unión La Calera→Defensa y Justicia | ||||
Loan10. 1. Defensa y Justicia→Unión La Calera | ||||
Transfer1. 8. Olimpo→Defensa y Justicia |
Nedávné zápasy
| Datum | Zápas | Skóre | Hodnocení | Minuty | Góly | Asistence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 2. 22:30Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysEstudiantes 02 ⭐7.1⏱️73 | |||||||
21. 2. 22:15Liga Profesional de Fútbol BanfieldNewell's Old Boys 30 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
16. 2. 22:00Liga Profesional de Fútbol Deportivo RiestraNewell's Old Boys 11 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
8. 2. 01:15Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysDefensa y Justicia 23 ⭐5.7⏱️90 | |||||||
1. 2. 22:15Liga Profesional de Fútbol Boca JuniorsNewell's Old Boys 20 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
28. 1. 01:15Liga Profesional de Fútbol Newell's Old BoysIndependiente 11 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
24. 1. 01:15Liga Profesional de Fútbol Talleres CórdobaNewell's Old Boys 21 ⭐6.6⏱️90 |