Nando
UnbekanntMidfielder32 Jahre (13. Juni)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. Juli Águilas CF→TBC | ||||
Free Transfer29. Aug. Sabadell→Águilas CF | ||||
Transfer1. Juli Sabadell→Team-ID: null | ||||
Free Transfer4. Aug. Rayo Majadahonda→Sabadell | ||||
Free Transfer31. Jan. Albacete→Rayo Majadahonda | ||||
Free Transfer31. Aug. AEK Larnaca→Albacete | ||||
Free Transfer18. Aug. Racing Santander→AEK Larnaca | ||||
Free Transfer31. Jan. Arka Gdynia→Racing Santander | ||||
Free Transfer2. Sept. Deportivo Alavés→Arka Gdynia | ||||
End of loan16. Jan. Sochaux→Deportivo Alavés | ||||
Loan2. Juli Deportivo Alavés→Sochaux | ||||
Free Transfer26. Aug. Valencia II→Deportivo Alavés | ||||
End of loan30. Juni Real Oviedo→Valencia II | ||||
Loan1. Aug. Valencia II→Real Oviedo | ||||
End of loan30. Juni Córdoba→Valencia II | ||||
Loan16. Juli Valencia II→Córdoba |