Romet Nigula
PaideMidfielder18 Jahre (25. Dez.)
Transferhistorie
| Datum | Transfertyp | Von | Zu | Betrag |
|---|---|---|---|---|
End of loan31. Dez. Paide→Tallinna Kalev | ||||
Loan8. Aug. Tallinna Kalev→Paide | ||||
Transfer1. Jan. Tallinna Kalev II→Tallinna Kalev |
Aktuelle Spiele
| Datum | Spiel | Ergebnis | Bewertung | Minuten | Tore | Vorlagen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. Juli, 16:00Europa Conference League ZiraPaide 11 ⭐-⏱️- | |||||||
23. Juli, 16:00Europa Conference League PaideZira 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐5.5⏱️90 | |||||||
16. Juli, 16:00Europa Conference League PaideHegelmann Litauen 30 ⭐6.5⏱️46 1 | |||||||
9. Juli, 16:00Europa Conference League Hegelmann LitauenPaide 11 ⭐6.5⏱️25 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️44 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️6 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.2⏱️63 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️61 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️30 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐5.8⏱️70 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️81 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.3⏱️82 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.4⏱️66 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.6⏱️73 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.2⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.8⏱️68 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️8 1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐-⏱️1 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.5⏱️21 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐7.0⏱️27 | |||||||
TBD HeimteamAuswärtsteam 00 ⭐6.0⏱️87 1 |