Tylor Golden
AltrinchamDefender26 anni (8 nov)
Cronologia Trasferimenti
| Data | Tipo Trasferimento | Da | A | Importo |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer26 lug Halifax Town→Altrincham | ||||
Free Transfer4 lug Salford City→Halifax Town | ||||
End of loan27 apr Notts County→Salford City | ||||
Loan22 feb Salford City→Notts County |
Partite Recenti
| Data | Partita | Risultato | Voto | Minuti | Gol | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️13 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️32 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.9⏱️90 👟11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐5.7⏱️57 2 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.8⏱️90 ⚽11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.6⏱️44 👟11 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️8 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️89 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.2⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Squadra CasaSquadra Trasferta 00 ⭐6.0⏱️90 |