Brian Schwake
Nashville SCGoalkeeper24 godina (24. авг)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer31. јан Castellón→Nashville SC | ||||
Free Transfer4. авг Livingston→Castellón | ||||
Transfer1. јул Livingston→ID tima: null | ||||
End of loan31. мај Greenock Morton→Livingston | ||||
Loan1. јул Livingston→Greenock Morton | ||||
End of loan16. мај Edinburgh City→Livingston | ||||
Loan1. јул Livingston→Edinburgh City | ||||
End of loan31. мај Linlithgow Rose→Livingston | ||||
Loan28. авг Livingston→Linlithgow Rose |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. мај 00:30Major League Soccer Nashville SCNew York City 21 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
18. мај 00:00Major League Soccer Nashville SCLos Angeles FC 32 ⭐8.3⏱️90 | |||||||
13. мај 23:30Major League Soccer New EnglandNashville SC 03 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
10. мај 01:15Major League Soccer Nashville SCDC United 22 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
2. мај 23:30Major League Soccer Philadelphia UnionNashville SC 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
26. апр 00:30Major League Soccer Nashville SCCharlotte 42 ⭐6.2⏱️90 1 | |||||||
18. апр 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedNashville SC 02 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐8.4⏱️90 1 | |||||||
11. апр 23:30Major League Soccer CharlotteNashville SC 12 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
5. апр 00:30Major League Soccer Chicago FireNashville SC 10 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
21. мар 22:15Major League Soccer Nashville SCOrlando City 50 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
14. мар 22:15Major League Soccer Columbus CrewNashville SC 01 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
8. мар 01:30Major League Soccer Nashville SCMinnesota United 31 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
1. мар 01:30Major League Soccer DallasNashville SC 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
22. феб 01:30Major League Soccer Nashville SCNew England 41 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 |