Bruno Fernandes
Manchester UnitedMidfielder31 godina (8. сеп)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer29. јан Sporting CP→Manchester United €63.0M | ||||
Transfer2. јул Sampdoria→Sporting CP €9.7M | ||||
Transfer1. јул Udinese→Sampdoria €6.0M | ||||
End of loan30. јун Sampdoria→Udinese | ||||
Loan16. авг Udinese→Sampdoria €1.0M | ||||
Transfer1. јул Novara→Udinese €2.5M |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. јун 17:00World Cup PortugalUzbekistan 50 ⭐8.4⏱️90 👟1 | |||||||
17. јун 17:00World Cup PortugalCongo DR 11 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
10. јун 19:45Friendly International PortugalNigeria 21 ⭐7.0⏱️45 | |||||||
6. јун 17:45Friendly International PortugalChile 21 ⭐7.8⏱️90 ⚽1 | |||||||
24. мај 15:00Premier League Brighton & Hove AlbionManchester United 03 ⭐8.6⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
17. мај 11:30Premier League Manchester UnitedNottingham Forest 32 ⭐8.1⏱️90 👟1 | |||||||
9. мај 14:00Premier League SunderlandManchester United 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
3. мај 14:30Premier League Manchester UnitedLiverpool 32 ⭐7.7⏱️90 1 | |||||||
27. апр 19:00Premier League Manchester UnitedBrentford 21 ⭐7.8⏱️90 👟1 | |||||||
18. апр 19:00Premier League ChelseaManchester United 01 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
13. апр 19:00Premier League Manchester UnitedLeeds United 12 ⭐7.8⏱️90 👟11 | |||||||
31. мар 23:00Friendly International United StatesPortugal 02 ⭐7.9⏱️85 👟2 | |||||||
29. мар 01:00Friendly International MexicoPortugal 00 ⭐7.5⏱️81 | |||||||
20. мар 20:00Premier League AFC BournemouthManchester United 22 ⭐7.7⏱️90 ⚽1 | |||||||
15. мар 14:00Premier League Manchester UnitedAston Villa 31 ⭐8.6⏱️90 👟2 | |||||||
4. мар 20:15Premier League Newcastle UnitedManchester United 21 ⭐8.1⏱️90 👟1 | |||||||
1. мар 14:00Premier League Manchester UnitedCrystal Palace 21 ⭐9.4⏱️90 ⚽1👟1 | |||||||
23. феб 20:00Premier League EvertonManchester United 01 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
10. феб 20:15Premier League West Ham UnitedManchester United 11 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
7. феб 12:30Premier League Manchester UnitedTottenham Hotspur 20 ⭐8.8⏱️90 ⚽1 | |||||||
1. феб 14:00Premier League Manchester UnitedFulham 32 ⭐7.7⏱️90 👟2 | |||||||
25. јан 16:30Premier League ArsenalManchester United 23 ⭐6.7⏱️90 👟1 | |||||||
17. јан 12:30Premier League Manchester UnitedManchester City 20 ⭐8.3⏱️90 👟1 | |||||||
11. јан 16:30FA Cup Manchester UnitedBrighton & Hove Albion 12 ⭐8.0⏱️90 👟1 | |||||||
7. јан 20:15Premier League BurnleyManchester United 22 ⭐8.3⏱️61 👟1 |