Charlie Bell
NepoznatoMidfielder23 godina (24. дец)
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐5.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️34 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.2⏱️32 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️29 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐5.4⏱️50 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️9 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️5 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️58 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️70 |