Christian Makoun
Levski SofiaDefender26 godina (5. мар)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer31. јул Anorthosis→Levski Sofia | ||||
Free Transfer1. јан New England→Anorthosis | ||||
Transfer4. авг Charlotte→New England €364,000 | ||||
Transfer10. јан Inter Miami→Charlotte | ||||
End of loan30. нов West Ham United→Inter Miami | ||||
Loan6. сеп Inter Miami→ID tima: null | ||||
Loan6. сеп Inter Miami→West Ham United | ||||
Transfer1. јан Zamora Fútbol Club→Inter Miami |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️58 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
26. авг 19:00Champions League AEK AthensLevski Sofia 40 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
18. авг 19:00Champions League Levski SofiaAEK Athens 00 ⭐-⏱️- | |||||||
11. авг 15:00Champions League KairatLevski Sofia 01 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
4. авг 17:30Champions League Levski SofiaKairat 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
29. јул 17:30Champions League Universitatea CraiovaLevski Sofia 22 ⭐6.3⏱️44 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
22. јул 17:30Champions League Levski SofiaUniversitatea Craiova 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
14. јул 17:30Champions League Levski SofiaBorac Banja Luka 40 ⭐-⏱️- | |||||||
7. јул 18:30Champions League Borac Banja LukaLevski Sofia 11 ⭐6.5⏱️7 | |||||||
6. јун 22:00Friendly International VenezuelaTürkiye 12 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️19 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- |