Connor Goldson
ApollonDefender33 godina (18. дец)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1. јул Aris Limassol→Apollon | ||||
Transfer30. јул Rangers→Aris Limassol | ||||
Transfer1. јул Brighton & Hove Albion→Rangers €3.4M | ||||
Transfer19. авг Shrewsbury Town→Brighton & Hove Albion €850,000 | ||||
End of loan9. јан Cheltenham Town→Shrewsbury Town | ||||
Loan28. нов Shrewsbury Town→Cheltenham Town |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐5.5⏱️90 1 |