Edvin Bongemba
AgdeMidfielder22 godina (14. јан)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. јан TBC→Agde | ||||
Transfer1. јул Montpellier II→TBC |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐8.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.4⏱️84 👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️36 | |||||||
13. авг 19:00Europa Conference League Dinamo CityAuda 40 ⭐6.2⏱️60 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
4. авг 16:00Europa Conference League AudaDinamo City 10 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
30. јул 16:00Europa Conference League AudaFCSB 41 ⭐6.4⏱️82 | |||||||
23. јул 17:45Europa Conference League FCSBAuda 23 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️84 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.9⏱️58 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️80 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️72 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️66 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐8.3⏱️90 👟2 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.6⏱️75 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️68 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.4⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 |