Estrela
Suzhou DongwuMidfielder30 godina (22. сеп)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer29. јул Erzurumspor FK→Boluspor | ||||
Transfer1. јул Erzurumspor FK→ID tima: null | ||||
Transfer10. авг National Bank of Egypt→Erzurumspor FK | ||||
Transfer1. дец TBC→National Bank of Egypt | ||||
Transfer29. окт TBC→Varzim | ||||
Free Transfer1. феб Orlando City→APOEL |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️70 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.3⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️44 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️89 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 |