Facundo Bertoglio
NepoznatoMidfielder36 godina (30. јун)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. јан Iraklis Thessaloniki→Retired | ||||
Free Transfer21. авг Volos NFC→Iraklis Thessaloniki | ||||
Free Transfer9. сеп Asteras Tripolis→Volos NFC | ||||
Free Transfer1. јул Aris→Asteras Tripolis | ||||
Free Transfer12. авг Aldosivi→Aris | ||||
Free Transfer25. јул Lamia→Aldosivi | ||||
Free Transfer17. јул Ordabasy→Lamia | ||||
Free Transfer28. феб APOEL→Ordabasy | ||||
Free Transfer23. авг Dynamo Kyiv→APOEL | ||||
End of loan30. јун Asteras Tripolis→Dynamo Kyiv | ||||
Loan21. јул Dynamo Kyiv→Asteras Tripolis | ||||
End of loan30. јун Tigre→Dynamo Kyiv | ||||
Loan14. авг Dynamo Kyiv→Tigre | ||||
End of loan30. јун Thonon Évian→Dynamo Kyiv | ||||
Loan22. јул Dynamo Kyiv→Thonon Évian | ||||
End of loan30. јун Grêmio→Dynamo Kyiv | ||||
Loan15. феб Dynamo Kyiv→Grêmio | ||||
Transfer1. јул Club Atletico Colón→Dynamo Kyiv €3.6M |