Francesco D'Alessio
CittadellaMidfielder22 godina (21. феб)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1. јул Roma U20→Cittadella |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️80 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️61 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️86 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.2⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️90 |