Friday Adams
Universitatea ClujDefender23 godina (23. нов)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1. јул Botoşani→Universitatea Cluj | ||||
Free Transfer4. авг Noah→Botoşani |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. сеп 15:00Superliga Universitatea ClujOtelul 30 ⭐-⏱️- | |||||||
7. сеп 17:30Superliga Universitatea CraiovaUniversitatea Cluj 40 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️90 | |||||||
28. авг 18:00Superliga Universitatea ClujPetrolul 52 23 ⭐7.0⏱️44 | |||||||
22. авг 18:30Superliga Dinamo BucureştiUniversitatea Cluj 21 ⭐6.5⏱️25 | |||||||
17. авг 15:30Superliga Universitatea ClujUTA Arad 21 ⭐7.3⏱️52 👟1 | |||||||
3. авг 15:30Superliga Universitatea ClujBotoşani 21 ⭐6.5⏱️16 | |||||||
30. јул 17:00Europa Conference League BrannUniversitatea Cluj 31 ⭐-⏱️- | |||||||
26. јул 14:30Superliga SepsiUniversitatea Cluj 10 ⭐6.5⏱️46 | |||||||
23. јул 17:00Europa Conference League Universitatea ClujBrann 22 ⭐6.5⏱️29 1 | |||||||
19. јул 14:00Superliga Universitatea ClujFarul Constanța 21 ⭐-⏱️- | |||||||
16. јул 17:30Europa League Universitatea ClujDynamo Kyiv 00 ⭐6.5⏱️43 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
9. јул 17:00Europa League Dynamo KyivUniversitatea Cluj 00 ⭐6.5⏱️25 | |||||||
24. мај 17:30Superliga FCSBBotoşani 43 ⭐6.2⏱️89 | |||||||
16. мај 15:30Superliga CsikszeredaBotoşani 20 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
10. мај 13:00Superliga BotoşaniPetrolul 52 11 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
2. мај 14:30Superliga Farul ConstanțaBotoşani 11 ⭐6.5⏱️9 | |||||||
25. апр 12:00Superliga BotoşaniOtelul 11 ⭐7.0⏱️44 | |||||||
20. апр 14:30Superliga BotoşaniMetaloglobus 32 ⭐6.4⏱️25 | |||||||
11. апр 14:15Superliga UTA AradBotoşani 31 ⭐6.0⏱️90 | |||||||
3. апр 17:30Superliga BotoşaniFCSB 32 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
22. мар 17:00Superliga HermannstadtBotoşani 30 ⭐6.4⏱️44 |