Lorenzo Romani
CarrareseDefender21 godina (28. феб)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Loan10. јул Fiorentina→Carrarese | ||||
End of loan30. јун Lecco→Fiorentina | ||||
Loan11. јул Fiorentina U20→Lecco |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. сеп 13:00Serie B CarrareseBenevento 01 ⭐-⏱️- | |||||||
12. сеп 15:15Serie B CatanzaroCarrarese 10 ⭐-⏱️- | |||||||
5. сеп 17:30Serie B CarrareseEmpoli 01 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
29. авг 19:00Serie B AscoliCarrarese 11 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
22. авг 17:00Serie B CarrareseMantova 12 ⭐6.0⏱️84 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️79 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.2⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.0⏱️90 |