Lucas Sasha
FortalezaMidfielder36 godina (1. мар)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer18. јул Aris→Fortaleza | ||||
Free Transfer10. јул Ludogorets→Aris | ||||
Free Transfer1. јул Hapoel Tel Aviv→Ludogorets | ||||
Transfer1. јул CSKA Sofia→Hapoel Tel Aviv | ||||
Free Transfer1. јул São José EC→CSKA Sofia |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.1⏱️46 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️27 👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.9⏱️73 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.2⏱️74 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️89 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️21 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️10 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️20 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.8⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️20 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️24 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️23 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.0⏱️31 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️64 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.0⏱️81 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.2⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.9⏱️69 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 |