Marcus Tavernier
AFC BournemouthMidfielder27 godina (22. мар)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. авг Middlesbrough→AFC Bournemouth €11.9M | ||||
Transfer1. јул Middlesbrough U21→Middlesbrough | ||||
End of loan31. мај Milton Keynes Dons→Middlesbrough U21 | ||||
Loan17. јан Middlesbrough U21→Milton Keynes Dons |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. нов 17:45Europa League Sparta PrahaAFC Bournemouth 13 ⭐6.5⏱️30 | |||||||
8. нов 14:00Premier League Ipswich TownAFC Bournemouth 12 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
28. окт 19:45Carabao Cup AFC BournemouthAston Villa 30 ⭐7.1⏱️45 | |||||||
31. окт 15:00Premier League AFC BournemouthLeeds United 20 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
22. окт 19:00Europa League AFC BournemouthAC Milan 30 ⭐7.3⏱️62 ⚽1 | |||||||
25. окт 14:00Premier League Manchester UnitedAFC Bournemouth 03 ⭐8.0⏱️87 ⚽1 | |||||||
15. окт 19:00Europa League AFC BournemouthSturm Graz 30 ⭐7.1⏱️70 | |||||||
18. окт 13:00Premier League AFC BournemouthSunderland 20 ⭐7.5⏱️79 ⚽1 | |||||||
10. окт 14:00Premier League ChelseaAFC Bournemouth 51 ⭐5.8⏱️72 1 | |||||||
20. сеп 13:00Premier League AFC BournemouthLiverpool 01 ⭐6.5⏱️75 | |||||||
17. сеп 19:00Europa League Real SociedadAFC Bournemouth 12 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
12. сеп 14:00Premier League AFC BournemouthBrentford 22 ⭐8.0⏱️83 ⚽11 | |||||||
8. сеп 18:45Carabao Cup AFC BournemouthLincoln City 40 ⭐6.5⏱️12 | |||||||
5. сеп 11:30Premier League Newcastle UnitedAFC Bournemouth 22 ⭐8.2⏱️89 ⚽1 | |||||||
29. авг 14:00Premier League AFC BournemouthEverton 11 ⭐7.2⏱️90 1 | |||||||
23. авг 13:00Premier League Manchester CityAFC Bournemouth 21 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
24. мај 15:00Premier League Nottingham ForestAFC Bournemouth 11 ⭐8.3⏱️90 ⚽1 | |||||||
19. мај 18:30Premier League AFC BournemouthManchester City 11 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
9. мај 14:00Premier League FulhamAFC Bournemouth 01 ⭐7.2⏱️78 1 |