Max Ehmer
Ebbsfleet UnitedDefender34 godina (3. феб)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer1. јул Gillingham→Ebbsfleet United | ||||
Free Transfer1. јул Bristol Rovers→Gillingham | ||||
Free Transfer27. јул Gillingham→Bristol Rovers | ||||
Free Transfer2. јул Queens Park Rangers→Gillingham | ||||
End of loan31. мај Gillingham→Queens Park Rangers | ||||
Loan26. нов Queens Park Rangers→Gillingham | ||||
End of loan27. јан Carlisle United→Queens Park Rangers | ||||
Loan4. нов Queens Park Rangers→Carlisle United | ||||
End of loan28. апр Stevenage→Queens Park Rangers | ||||
Loan28. мар Queens Park Rangers→Stevenage | ||||
End of loan5. мај Preston North End→Queens Park Rangers | ||||
Loan16. мар Queens Park Rangers→Preston North End | ||||
End of loan19. јан Yeovil Town→Queens Park Rangers | ||||
Loan1. јан Queens Park Rangers→Yeovil Town | ||||
Transfer1. јул Queens Park Rangers U18→Queens Park Rangers |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️45 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️46 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️29 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.9⏱️90 |