Nicolas Jackson
Aston VillaAttacker25 godina (20. јун)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer28. авг Chelsea→Aston Villa €55.5M | ||||
End of loan30. јун FC Bayern München→Chelsea | ||||
Loan1. сеп Chelsea→FC Bayern München | ||||
Transfer1. јул Villarreal→Chelsea €37.0M | ||||
Transfer1. јул Villarreal II→Villarreal | ||||
End of loan30. јун Mirandés→Villarreal II | ||||
Loan5. окт Villarreal II→Mirandés |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. нов 20:00Champions League FC BarcelonaAston Villa 30 ⭐6.3⏱️77 1 | |||||||
31. окт 20:00Premier League Aston VillaFulham 11 ⭐7.8⏱️90 ⚽1 | |||||||
21. окт 19:00Champions League Aston VillaViking 31 ⭐6.6⏱️70 | |||||||
24. окт 11:30Premier League Aston VillaManchester City 21 ⭐8.6⏱️82 ⚽2 | |||||||
17. окт 16:30Premier League Newcastle UnitedAston Villa 01 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
14. окт 19:00Champions League Aston VillaFenerbahçe 60 ⭐9.1⏱️78 ⚽2 | |||||||
4. окт 13:00Friendly International ComorosSenegal 01 ⭐-⏱️- | |||||||
10. окт 14:00Premier League Aston VillaBrentford 22 ⭐7.5⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.2⏱️89 👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️84 ⚽1 | |||||||
16. сеп 19:00Carabao Cup Coventry CityAston Villa 13 ⭐6.6⏱️21 | |||||||
19. сеп 11:30Premier League Tottenham HotspurAston Villa 23 ⭐7.3⏱️88 ⚽11 | |||||||
12. сеп 14:00Premier League Aston VillaNottingham Forest 12 ⭐6.3⏱️46 1 | |||||||
8. сеп 16:45Champions League Club BruggeAston Villa 23 ⭐7.8⏱️81 ⚽1 | |||||||
5. сеп 16:30Premier League Hull CityAston Villa 00 ⭐7.0⏱️85 | |||||||
31. авг 19:00Premier League Aston VillaArsenal 01 ⭐6.7⏱️71 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️86 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️32 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️36 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️27 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️33 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.2⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️83 | |||||||
9. јун 23:00Friendly International Saudi ArabiaSenegal 00 ⭐6.6⏱️22 | |||||||
31. мај 19:30Friendly International United StatesSenegal 32 ⭐6.4⏱️59 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
16. мај 13:30Bundesliga FC Bayern MünchenFC Köln 51 ⭐7.3⏱️7 ⚽1 | |||||||
9. мај 16:30Bundesliga VfL WolfsburgFC Bayern München 01 ⭐6.9⏱️60 | |||||||
6. мај 19:00Champions League FC Bayern MünchenParis Saint Germain 11 ⭐6.7⏱️11 |