Olarenwaju Kayode
Mardin BBAttacker33 godina (8. мај)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. јул Esenler Erokspor→TBC | ||||
Transfer23. авг TBC→Şanlıurfaspor | ||||
Transfer16. мар Gençlerbirliği→ID tima: null | ||||
Free Transfer6. сеп Shakhtar Donetsk→Gençlerbirliği | ||||
End of loan30. јун Ümraniyespor→Shakhtar Donetsk | ||||
Loan30. јан Shakhtar Donetsk→Ümraniyespor | ||||
End of loan30. јун Sivasspor→Shakhtar Donetsk | ||||
Loan22. сеп Shakhtar Donetsk→Sivasspor | ||||
End of loan3. авг Gaziantep F.K.→Shakhtar Donetsk | ||||
Loan15. авг Shakhtar Donetsk→Gaziantep F.K. | ||||
Transfer1. јул Manchester City→Shakhtar Donetsk €3.0M | ||||
End of loan30. јун Shakhtar Donetsk→Manchester City | ||||
Loan2. мар Manchester City→Shakhtar Donetsk | ||||
End of loan31. јан Girona→Manchester City | ||||
Loan18. авг Manchester City→Girona | ||||
Transfer17. авг Austria Wien→Manchester City €3.8M | ||||
Transfer1. јул Maccabi Netanya→Austria Wien €800,000 | ||||
Transfer1. јул ASEC Mimosas→Maccabi Netanya | ||||
End of loan30. јун Maccabi Netanya→ASEC Mimosas | ||||
Loan12. сеп ASEC Mimosas→Maccabi Netanya |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️11 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️27 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️20 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️12 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️76 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐8.8⏱️81 ⚽3 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️20 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️20 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️61 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐8.2⏱️81 ⚽2 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️78 |