Omar Mascarell
MallorcaMidfielder33 godina (2. феб)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer1. јул Mallorca→TBC | ||||
Transfer1. јул Elche→Mallorca €800,000 | ||||
Free Transfer23. авг Schalke 04→Elche | ||||
Transfer2. јул Real Madrid→Schalke 04 €10.0M | ||||
Transfer1. јул Eintracht Frankfurt→Real Madrid €4.0M | ||||
Transfer6. јул Real Madrid→Eintracht Frankfurt €1.0M | ||||
End of loan30. јун Sporting Gijón→Real Madrid | ||||
Loan3. авг Real Madrid II→Sporting Gijón | ||||
End of loan30. јун Derby County→Real Madrid II | ||||
Loan6. авг Real Madrid II→Derby County | ||||
Transfer1. јул Real Madrid U19→Real Madrid II |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. мај 19:00La Liga MallorcaReal Oviedo 30 ⭐6.7⏱️53 | |||||||
13. мај 19:30La Liga GetafeMallorca 31 ⭐7.2⏱️90 ⚽11 | |||||||
10. мај 12:00La Liga MallorcaVillarreal 11 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
1. мај 19:00La Liga GironaMallorca 01 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
25. апр 12:00La Liga Deportivo AlavésMallorca 21 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
21. апр 17:00La Liga MallorcaValencia 11 ⭐7.0⏱️76 | |||||||
12. апр 14:15La Liga MallorcaRayo Vallecano 30 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
4. апр 14:15La Liga MallorcaReal Madrid 21 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
21. мар 13:00La Liga ElcheMallorca 21 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
15. мар 13:00La Liga MallorcaEspanyol 21 ⭐7.5⏱️90 👟1 | |||||||
7. мар 13:00La Liga OsasunaMallorca 22 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
28. феб 17:30La Liga MallorcaReal Sociedad 01 ⭐6.6⏱️79 | |||||||
22. феб 17:30La Liga Celta de VigoMallorca 20 ⭐6.7⏱️68 1 | |||||||
15. феб 20:00La Liga MallorcaReal Betis 12 ⭐6.6⏱️46 | |||||||
7. феб 15:15La Liga FC BarcelonaMallorca 30 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
2. феб 20:00La Liga MallorcaSevilla 41 ⭐6.2⏱️90 1 | |||||||
25. јан 13:00La Liga Atlético de MadridMallorca 30 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
17. јан 15:15La Liga MallorcaAthletic Club 32 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
11. јан 13:00La Liga Rayo VallecanoMallorca 21 ⭐6.4⏱️70 | |||||||
4. јан 17:30La Liga MallorcaGirona 12 ⭐6.4⏱️44 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️46 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.0⏱️90 |