Rodolfo Aloko
BeninAttacker19 godina (26. дец)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer10. апр Crown Legacy→Charlotte |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. окт 23:00Friendly International ArgentinaBenin 30 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐8.7⏱️87 ⚽2 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️81 | |||||||
19. сеп 23:30Major League Soccer DC UnitedCharlotte 12 ⭐6.4⏱️21 | |||||||
12. сеп 23:30Major League Soccer CincinnatiCharlotte 33 ⭐7.3⏱️46 👟11 | |||||||
9. сеп 23:30Major League Soccer CF MontréalCharlotte 12 ⭐7.1⏱️22 | |||||||
5. сеп 23:30Major League Soccer CharlotteHouston Dynamo 00 ⭐6.5⏱️20 | |||||||
29. авг 23:30Major League Soccer Atlanta UnitedCharlotte 02 ⭐6.6⏱️13 | |||||||
22. авг 23:30Major League Soccer CharlotteDC United 31 ⭐6.3⏱️65 | |||||||
19. авг 23:30Major League Soccer TorontoCharlotte 33 ⭐7.5⏱️69 ⚽1 | |||||||
15. авг 23:30Major League Soccer CharlotteColumbus Crew 31 ⭐7.2⏱️19 👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️33 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️59 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️82 | |||||||
2. авг 00:30Major League Soccer Chicago FireCharlotte 21 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
25. јул 22:30Major League Soccer New York RBCharlotte 02 ⭐-⏱️- | |||||||
23. јул 00:15Major League Soccer CharlotteAtlanta United 22 ⭐6.6⏱️27 | |||||||
23. мај 23:30Major League Soccer CharlotteNew England 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐9.2⏱️63 ⚽2 | |||||||
16. мај 23:30Major League Soccer CharlotteToronto 31 ⭐6.7⏱️24 | |||||||
13. мај 23:15Major League Soccer CharlotteNew York City 01 ⭐6.4⏱️16 | |||||||
9. мај 23:30Major League Soccer CharlotteCincinnati 22 ⭐-⏱️- | |||||||
2. мај 23:30Major League Soccer New EnglandCharlotte 10 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️23 | |||||||
26. апр 00:30Major League Soccer Nashville SCCharlotte 42 ⭐6.5⏱️57 | |||||||
22. апр 23:30Major League Soccer Orlando CityCharlotte 41 ⭐6.3⏱️73 | |||||||
18. апр 23:30Major League Soccer New York CityCharlotte 12 ⭐6.5⏱️69 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.9⏱️73 👟2 | |||||||
11. апр 23:30Major League Soccer CharlotteNashville SC 12 ⭐6.4⏱️7 |