Rommi Siht
Nõmme KaljuMidfielder19 godina (30. јун)
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.0⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐8.9⏱️90 ⚽1👟2 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.4⏱️90 👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️30 | |||||||
30. мар 17:30Friendly International RwandaEstonia 20 ⭐6.3⏱️84 | |||||||
27. мар 16:00Friendly International KenyaEstonia 11 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️90 |