Saba Mamatsashvili
ŽalgirisDefender23 godina (23. авг)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer27. јан Sirius→Žalgiris | ||||
End of loan30. нов Kalmar→Sirius | ||||
Loan8. авг Sirius→Kalmar | ||||
Transfer13. авг FC Iberia 1999→Sirius | ||||
End of loan31. дец Gagra→FC Iberia 1999 | ||||
Loan1. јул FC Iberia 1999→Gagra | ||||
Transfer1. авг FC Iberia 1999 II→FC Iberia 1999 |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
13. авг 19:00Europa Conference League Hajduk SplitŽalgiris 40 ⭐-⏱️- | |||||||
6. авг 17:00Europa Conference League ŽalgirisHajduk Split 25 ⭐-⏱️- | |||||||
30. јул 17:00Europa Conference League ŽalgirisDinamo Tbilisi 72 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
23. јул 17:00Europa Conference League Dinamo TbilisiŽalgiris 30 ⭐6.5⏱️11 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️20 | |||||||
16. јул 17:00Europa Conference League ŽalgirisPetrovac 21 ⭐6.3⏱️11 | |||||||
9. јул 18:45Europa Conference League PetrovacŽalgiris 13 ⭐6.5⏱️13 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️5 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.2⏱️62 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️71 👟11 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐5.4⏱️61 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️15 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️24 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.9⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️19 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.1⏱️90 |