Tom Lawrence
Perth GloryMidfielder32 godina (13. јан)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Transfer10. окт TBC→Perth Glory | ||||
Transfer1. јул Rangers→TBC | ||||
Free Transfer8. јул Derby County→Rangers | ||||
Transfer15. авг Leicester City→Derby County €5.5M | ||||
End of loan31. мај Ipswich Town→Leicester City | ||||
Loan30. авг Leicester City→Ipswich Town | ||||
End of loan31. мај Cardiff City→Leicester City | ||||
Loan1. феб Leicester City→Cardiff City | ||||
End of loan31. јан Blackburn Rovers→Leicester City | ||||
Loan21. авг Leicester City→Blackburn Rovers | ||||
End of loan30. дец Rotherham United→Leicester City | ||||
Loan27. нов Leicester City→Rotherham United | ||||
Transfer1. сеп Manchester United U23→Leicester City €1.3M | ||||
End of loan1. мај Yeovil Town→Manchester United U23 | ||||
Loan31. јан Manchester United U23→Yeovil Town | ||||
End of loan28. јан Carlisle United→Manchester United U23 | ||||
Loan28. нов Manchester United U23→Carlisle United |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️70 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐8.0⏱️70 ⚽1👟1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐9.5⏱️84 ⚽3 |