Tomas Švedkauskas
Kauno ŽalgirisGoalkeeper32 godina (22. јун)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
Free Transfer7. јан Panevėžys→Kauno Žalgiris | ||||
Free Transfer7. јан Hegelmann Litauen→Panevėžys | ||||
Free Transfer12. јан Sūduva→Hegelmann Litauen | ||||
Free Transfer7. јан Dainava→Sūduva | ||||
Transfer11. окт TBC→Dainava | ||||
Transfer24. јул FK Riteriai→Lommel SK | ||||
Free Transfer20. феб UTA Arad→FK Riteriai | ||||
Transfer9. нов TBC→UTA Arad | ||||
Transfer1. јул Roma→ID tima: null | ||||
End of loan30. јун Catanzaro→Roma | ||||
Loan31. јан Roma→Catanzaro | ||||
End of loan30. јун Ascoli→Roma | ||||
Loan30. јул Roma→Ascoli | ||||
End of loan30. јун Pescara→Roma | ||||
Loan24. јан Roma→Pescara | ||||
End of loan23. јан Paganese→Roma | ||||
Loan13. авг Roma→Paganese | ||||
Transfer4. јул Sūduva→Roma €250,000 | ||||
End of loan30. јун Fiorentina U20→Sūduva | ||||
Loan1. авг Sūduva→Fiorentina U20 |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
11. авг 17:00Champions League Kauno ŽalgirisDinamo Zagreb 12 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
4. авг 18:00Champions League Dinamo ZagrebKauno Žalgiris 50 ⭐5.1⏱️90 | |||||||
29. јул 16:00Champions League Kauno ŽalgirisKÍ 10 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
21. јул 18:45Champions League KÍKauno Žalgiris 00 ⭐6.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️90 1 | |||||||
14. јул 18:00Champions League DritaKauno Žalgiris 23 ⭐5.9⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
7. јул 16:00Champions League Kauno ŽalgirisDrita 11 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.2⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.1⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.8⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.6⏱️90 | |||||||
29. мар 13:00Friendly International LithuaniaGeorgia 02 ⭐-⏱️- | |||||||
26. мар 15:00Friendly International MoldovaLithuania 02 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.9⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.5⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.6⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.3⏱️90 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️90 |