Tristan Abrahams
Aldershot TownAttacker27 godina (29. дец)
Istorija transfera
| Datum | Tip transfera | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|---|
End of loan31. мај Chelmsford City→Aldershot Town | ||||
Loan27. феб Aldershot Town→Chelmsford City | ||||
Free Transfer1. јул Maidenhead United→Aldershot Town | ||||
Transfer24. феб Welling United→Maidenhead United | ||||
Transfer16. сеп TBC→Welling United | ||||
Transfer1. јул Eastleigh→TBC | ||||
End of loan31. мај Gillingham→Eastleigh | ||||
Loan31. јан Eastleigh→Gillingham | ||||
Free Transfer5. јул Carlisle United→Eastleigh | ||||
End of loan31. мај Grimsby Town→Carlisle United | ||||
Loan20. јан Carlisle United→Grimsby Town | ||||
Free Transfer1. јул Newport County→Carlisle United | ||||
End of loan31. мај Leyton Orient→Newport County | ||||
Loan1. феб Newport County→Leyton Orient | ||||
Free Transfer25. јул Norwich City→Newport County | ||||
End of loan31. мај Yeovil Town→Norwich City | ||||
Loan31. јан Norwich City→Yeovil Town | ||||
End of loan30. јан Exeter City→Norwich City | ||||
Loan3. јул Norwich City→Exeter City | ||||
Transfer31. јул Leyton Orient→Norwich City €270,000 | ||||
End of loan24. јан Cambridge City→Leyton Orient | ||||
Loan5. дец Leyton Orient→Cambridge City | ||||
Transfer18. нов Leyton Orient U18→Leyton Orient |
Nedavne utakmice
| Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena | Minuti | Golovi | Asistencije | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.9⏱️90 ⚽11 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️15 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️26 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.3⏱️26 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.1⏱️19 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️22 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.7⏱️64 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.9⏱️46 1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️34 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐6.4⏱️65 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.4⏱️90 ⚽1 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐9.5⏱️72 ⚽3 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.0⏱️33 ⚽11 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️74 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️3 | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐-⏱️- | |||||||
TBD Domaći timGostujući tim 00 ⭐7.1⏱️45 ⚽1 |