
Chelsea
Arena: Stamford Bridge (London)Grundad: 1905Kapacitet: 34,915

| Date | Opponent | Venue |
|---|---|---|
10 okt. 14:00Home | ||
17 okt. 11:30Away | ||
24 okt. 16:30Home | ||
31 okt. 12:30Home | ||
7 nov. 15:00Away | ||
21 nov. 15:00Home | ||
28 nov. 15:00Away | ||
2 dec. 20:00Home | ||
5 dec. 15:00Home | ||
12 dec. 15:00Away | ||
19 dec. 15:00Home | ||
27 dec. 14:00Away | ||
30 dec. 20:15Away | ||
3 jan. 14:00Home | ||
6 jan. 19:30Away | ||
16 jan. 15:00Home | ||
23 jan. 15:00Away | ||
30 jan. 15:00Home | ||
6 feb. 15:00Away | ||
10 feb. 20:00Away | ||
20 feb. 15:00Home | ||
27 feb. 15:00Away | ||
3 mars 20:00Home | ||
13 mars 15:00Home | ||
20 mars 15:00Away | ||
10 apr. 14:00Home | ||
17 apr. 14:00Away | ||
24 apr. 14:00Home | ||
1 maj 14:00Away | ||
8 maj 14:00Away | ||
15 maj 14:00Home | ||
23 maj 14:00Away | ||
30 maj 15:00Home |
| Date | Opponent | Venue |
|---|---|---|
28 okt. 20:00Away |