
Southampton
Stadion: St. Mary's Stadium (Southampton)Osnovan: 1885Kapacitet: 32,384

| Date | Opponent | Venue |
|---|---|---|
21. нов 12:30Home | ||
24. нов 19:45Away | ||
27. нов 20:00Home | ||
5. дец 15:00Away | ||
9. дец 20:00Home | ||
12. дец 15:00Away | ||
19. дец 15:00Home | ||
26. дец 15:00Away | ||
29. дец 20:15Home | ||
1. јан 15:00Home | ||
16. јан 15:00Away | ||
23. јан 12:30Away | ||
26. јан 19:45Home | ||
30. јан 15:00Home | ||
6. феб 15:00Away | ||
13. феб 12:30Away | ||
17. феб 19:45Home | ||
20. феб 15:00Home | ||
28. феб 12:00Away | ||
3. мар 19:45Away | ||
6. мар 15:00Home | ||
13. мар 15:00Away | ||
16. мар 19:45Home | ||
20. мар 15:00Home | ||
3. апр 14:00Away | ||
6. апр 18:45Away | ||
10. апр 14:00Home | ||
17. апр 14:00Away | ||
20. апр 18:45Home | ||
24. апр 14:00Away | ||
1. мај 11:30Home |